
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
編號:A32041001001
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,常州市武進區西湖街道辦事處的西湖街道安置小區消防維修項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·武進區,建設地點常州市武進區西湖街道聚新家園、蠡康雅居、蠡新家園,建筑面積/,控制價為8587071.52元,暫估價為0萬元,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 天煜誠旭建設集團有限公司 | 投標報價 | 6361014.06 元 |
項目負責人 | 閆慶方 | 工期 | 100天 | |
企業資質類別等級 | 消防設施工程專業承包壹級 | 企業資質證書編號 | D341220998 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 | 項目經理證書編號 | 豫31777 | |
企業業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 宏峰建設集團有限公司 | 投標報價 | 6423688.20 元 |
項目負責人 | 劉恒 | 工期 | 100天 | |
企業資質類別等級 | 消防設施工程專業承包壹級 | 企業資質證書編號 | D221031131 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 | 項目經理證書編號 | 遼00657 | |
企業業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇能量建設工程有限公司 | 投標報價 | 6457177.78 元 |
項目負責人 | 向志偉 | 工期 | 100天 | |
企業資質類別等級 | 消防設施工程專業承包壹級 | 企業資質證書編號 | D232251601 | |
項目經理等級 | 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 | 項目經理證書編號 | 蘇11267 | |
企業業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經理業績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據 |
1 | 一安建設集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
2 | 世揚建設集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
3 | 中四方建工集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
4 | 中安建設安裝集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
5 | 中科盛業建工有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
6 | 中誠恒諾建設有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
7 | 卓高建設集團有限公司 | 資質已過期 |
8 | 南京消防器材股份有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
9 | 四川中宇建業建設有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
10 | 安徽三三建設工程有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
11 | 宣垣建設集團有限公司 | 改變了清單的項目特征 |
12 | 常州三誠消防工程技術有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
13 | 常州城建設備安裝有限公司 | 投標文件的IP地址與江蘇翔裕建設工程有限公司相同 |
14 | 廣躍建設有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
15 | 江蘇安仕達建設科技集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
16 | 江蘇常正機電工程有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
17 | 江蘇明順建設有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
18 | 江蘇翔裕建設工程有限公司 | 投標文件的IP地址與常州城建設備安裝有限公司相同 |
19 | 江蘇高晟消防科技有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
20 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
21 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
22 | 浙江中南機電智能科技有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
23 | 湖南省第八工程有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
24 | 瑞遠實業發展集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
25 | 百思特建設股份有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
26 | 西安航空航天建工集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
27 | 道圓建設集團有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
28 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 缺建造師安全B證 |
29 | 陜西天地建設有限公司 | 缺附件四投標人信用承諾書 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 投標報價得分 | 得分 |
1 | 上海上馳建設工程有限公司 | 6742697.36元 | -- | 93.22 | 93.22 |
2 | 上海中鑰建設集團有限公司 | 6816685.71元 | -- | 91.82 | 91.82 |
3 | 上海君陽建設發展有限公司 | 6899711.96元 | -- | 90.26 | 90.26 |
4 | 上海靖豐建設集團有限公司 | 6732754.85元 | -- | 93.4 | 93.40 |
5 | 中原豫安建設工程有限公司 | 6624495.98元 | -- | 95.44 | 95.44 |
6 | 中商建投建設有限公司 | 6874581.22元 | -- | 90.74 | 90.74 |
7 | 中多全潤建設集團有限公司 | 6845536.13元 | -- | 91.28 | 91.28 |
8 | 中慶建設有限責任公司 | 6918603.86元 | -- | 89.91 | 89.91 |
9 | 中建投建設集團有限公司 | 6816976.07元 | -- | 91.82 | 91.82 |
10 | 中志興邦建設集團有限公司 | 6564530.30元 | -- | 96.57 | 96.57 |
11 | 中海誠壹建設集團有限公司 | 6683876.46元 | -- | 94.32 | 94.32 |
12 | 中澳建工集團有限公司 | 6799992.49元 | -- | 92.14 | 92.14 |
13 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 6936336.37元 | -- | 89.57 | 89.57 |
14 | 中誠建設有限公司 | 6558470.33元 | -- | 96.68 | 96.68 |
15 | 中銳國際建設集團有限公司 | 6590697.65元 | -- | 96.07 | 96.07 |
16 | 中鵬恒泰建設集團有限公司 | 5427029.00元 | -- | 88.03 | 88.03 |
17 | 中鼎建安集團有限公司 | 6640187.74元 | -- | 95.14 | 95.14 |
18 | 中鼎睿智建設發展股份有限公司 | 6785977.92元 | -- | 92.4 | 92.40 |
19 | 義峰建設投資集團有限公司 | 6683620.29元 | -- | 94.33 | 94.33 |
20 | 九州水文建設集團有限公司 | 6531885.30元 | -- | 97.18 | 97.18 |
21 | 九江市長虹建筑工程有限公司 | 6781769.08元 | -- | 92.48 | 92.48 |
22 | 乾程建設有限公司 | 6515254.75元 | -- | 97.49 | 97.49 |
23 | 升升集團有限公司 | 6666569.63元 | -- | 94.65 | 94.65 |
24 | 南通五建控股集團有限公司 | 6952140.04元 | -- | 89.28 | 89.28 |
25 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | 6988244.67元 | -- | 88.6 | 88.60 |
26 | 圣凱建設工程集團有限公司 | 6672686.97元 | -- | 94.53 | 94.53 |
27 | 天津中冀建設集團有限公司 | 7163961.92元 | -- | 85.29 | 85.29 |
28 | 天煜誠旭建設集團有限公司 | 6361014.06元 | -- | 99.74 | 99.74 |
29 | 安徽佐銘建設工程有限公司 | 6490667.35元 | -- | 97.95 | 97.95 |
30 | 宏峰建設集團有限公司 | 6423688.20元 | -- | 99.21 | 99.21 |
31 | 宏耀建設集團有限公司 | 6724200.81元 | -- | 93.56 | 93.56 |
32 | 尚坤建設集團有限公司 | 6632555.55元 | -- | 95.29 | 95.29 |
33 | 山東中星安裝工程有限公司 | 6698475.32元 | -- | 94.05 | 94.05 |
34 | 山東君工建設工程有限公司 | 6562746.69元 | -- | 96.6 | 96.60 |
35 | 山東德彰建設工程有限公司 | 6599945.89元 | -- | 95.9 | 95.90 |
36 | 山東鴻典建設有限公司 | 6839327.68元 | -- | 91.4 | 91.40 |
37 | 山西環宇建筑工程有限公司 | 6607451.13元 | -- | 95.76 | 95.76 |
38 | 常州德高電力工程有限公司 | 6865064.21元 | -- | 90.91 | 90.91 |
39 | 常州晟昊建設工程有限公司 | 6946082.12元 | -- | 89.39 | 89.39 |
40 | 常州消防工程有限公司 | 6920878.42元 | -- | 89.86 | 89.86 |
41 | 常州金河消防工程有限公司 | 6648110.77元 | -- | 94.99 | 94.99 |
42 | 征途建設有限公司 | 6723476.71元 | -- | 93.58 | 93.58 |
43 | 徽春建工集團有限公司 | 6819601.81元 | -- | 91.77 | 91.77 |
44 | 新淼建設集團有限公司 | 6953243.77元 | -- | 89.26 | 89.26 |
45 | 楊剛建設集團有限公司 | 7073093.53元 | -- | 87.0 | 87.00 |
46 | 漢水建設有限公司 | 6598543.41元 | -- | 95.93 | 95.93 |
47 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 6981600.66元 | -- | 88.72 | 88.72 |
48 | 江蘇中益建設集團有限公司 | 6940071.20元 | -- | 89.5 | 89.50 |
49 | 江蘇偉業安裝集團有限公司 | 7048580.58元 | -- | 87.46 | 87.46 |
50 | 江蘇勇茂建設安裝集團有限公司 | 6853042.13元 | -- | 91.14 | 91.14 |
51 | 江蘇國睿工程安裝科技集團有限公司 | 6937409.66元 | -- | 89.55 | 89.55 |
52 | 江蘇天宸建設有限公司 | 7023022.42元 | -- | 87.94 | 87.94 |
53 | 江蘇開亮建設(集團)有限公司 | 6935996.22元 | -- | 89.58 | 89.58 |
54 | 江蘇恒安消防科技有限公司 | 6957678.51元 | -- | 89.17 | 89.17 |
55 | 江蘇成章建設集團有限公司 | 6809977.15元 | -- | 91.95 | 91.95 |
56 | 江蘇文正工程有限公司 | 6998000.83元 | -- | 88.41 | 88.41 |
57 | 江蘇新有建設集團有限公司 | 6934469.19元 | -- | 89.61 | 89.61 |
58 | 江蘇正安安全科技有限公司 | 6894989.67元 | -- | 90.35 | 90.35 |
59 | 江蘇河馬機電工程有限公司 | 6861414.07元 | -- | 90.98 | 90.98 |
60 | 江蘇特晟建設工程有限公司 | 6851280.13元 | -- | 91.17 | 91.17 |
61 | 江蘇珠峰消防工程有限公司 | 6891357.93元 | -- | 90.42 | 90.42 |
62 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 6734410.93元 | -- | 93.37 | 93.37 |
63 | 江蘇科暢建設有限公司 | 6682029.79元 | -- | 94.36 | 94.36 |
64 | 江蘇統一安裝集團有限公司 | 6688889.60元 | -- | 94.23 | 94.23 |
65 | 江蘇群偉建設工程有限公司 | 6623136.85元 | -- | 83.24 | 83.24 |
66 | 江蘇能量建設工程有限公司 | 6457177.78元 | -- | 98.58 | 98.58 |
67 | 江蘇金益工程安裝有限公司 | 6814473.08元 | -- | 91.87 | 91.87 |
68 | 江蘇霖安建設工程有限公司 | 6718525.20元 | -- | 93.67 | 93.67 |
69 | 江蘇順聚達工程建設有限公司 | 6983093.07元 | -- | 88.69 | 88.69 |
70 | 江蘇龍城環境修復有限公司 | 6825090.20元 | -- | 91.67 | 91.67 |
71 | 沃達建設集團有限公司 | 6641334.88元 | -- | 95.12 | 95.12 |
72 | 河南京都建筑安裝有限公司 | 5788544.91元 | -- | 92.56 | 92.56 |
73 | 河南創納建筑工程有限公司 | 6800694.43元 | -- | 92.12 | 92.12 |
74 | 河南城洲建設工程有限公司 | 6612947.21元 | -- | 95.65 | 95.65 |
75 | 河南戰友實業集團有限公司 | 6707096.28元 | -- | 93.88 | 93.88 |
76 | 河南新濮建設工程有限公司 | 6647389.64元 | -- | 95.01 | 95.01 |
77 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 6963385.10元 | -- | 89.07 | 89.07 |
78 | 河南景華建筑工程有限公司 | 6681832.07元 | -- | 94.36 | 94.36 |
79 | 河南樹巖建設工程有限公司 | 6909178.87元 | -- | 90.08 | 90.08 |
80 | 河南水誠建設工程有限公司 | 6832157.40元 | -- | 91.53 | 91.53 |
81 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 6797663.21元 | -- | 92.18 | 92.18 |
82 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | 6679976.62元 | -- | 94.39 | 94.39 |
83 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 6582422.33元 | -- | 96.23 | 96.23 |
84 | 河南省云鵬實業有限公司 | 5582455.20元 | -- | 89.98 | 89.98 |
85 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 6605959.97元 | -- | 95.79 | 95.79 |
86 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 6548838.54元 | -- | 96.86 | 96.86 |
87 | 河南金財建筑工程有限公司 | 6742871.06元 | -- | 93.21 | 93.21 |
88 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 6530517.19元 | -- | 96.98 | 96.98 |
89 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 7100409.00元 | -- | 86.49 | 86.49 |
90 | 河南雨鶴建設工程有限公司 | 6874350.52元 | -- | 90.74 | 90.74 |
91 | 河南青峰建設有限公司 | 6762636.54元 | -- | 92.84 | 92.84 |
92 | 河南首層建筑工程有限公司 | 6504131.34元 | -- | 97.7 | 97.70 |
93 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 6668273.21元 | -- | 94.61 | 94.61 |
94 | 河南龍能建筑工程有限公司 | 6571732.20元 | -- | 96.43 | 96.43 |
95 | 泓源建工集團有限公司 | 7083074.28元 | -- | 86.81 | 86.81 |
96 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 6581690.44元 | -- | 96.24 | 96.24 |
97 | 浙江喬興科技有限公司 | 6787979.50元 | -- | 92.36 | 92.36 |
98 | 浙江八達建設工程集團有限公司 | 6556895.15元 | -- | 96.51 | 96.51 |
99 | 浙江愛建工程建設有限公司 | 6934446.67元 | -- | 89.61 | 89.61 |
100 | 浙江郡興智能科技有限公司 | 6709079.79元 | -- | 92.85 | 92.85 |
101 | 浩宸建設科技股份有限公司 | 6877651.78元 | -- | 90.68 | 90.68 |
102 | 淮南市福源祿建筑工程有限公司 | 6664126.20元 | -- | 94.69 | 94.69 |
103 | 湖南福特建設工程有限公司 | 6969876.93元 | -- | 88.94 | 88.94 |
104 | 炬陽建設集團有限公司 | 6654162.22元 | -- | 94.88 | 94.88 |
105 | 瑞旗建設集團有限公司 | 6708643.29元 | -- | 93.86 | 93.86 |
106 | 福建省凡澈建設發展有限公司 | 6905244.10元 | -- | 90.16 | 90.16 |
107 | 福航建工有限公司 | 6827344.34元 | -- | 91.62 | 91.62 |
108 | 立廈建工集團有限公司 | 6735116.87元 | -- | 93.36 | 93.36 |
109 | 綠建建設集團有限公司 | 6716274.62元 | -- | 93.71 | 93.71 |
110 | 羽城建設集團有限公司 | 6700582.72元 | -- | 94.01 | 94.01 |
111 | 裕華建設集團有限公司 | 6983045.00元 | -- | 88.7 | 88.70 |
112 | 貴弘建設發展有限公司 | 6926615.26元 | -- | 89.76 | 89.76 |
113 | 輝陽集團有限公司 | 6674415.52元 | -- | 94.5 | 94.50 |
114 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 6689320.13元 | -- | 94.22 | 94.22 |
115 | 重慶旭凱建設集團有限公司 | 6759047.15元 | -- | 92.91 | 92.91 |
116 | 量山建設控股集團有限公司 | 6734596.24元 | -- | 93.37 | 93.37 |
117 | 鑫榮建設集團有限公司 | 7035137.70元 | -- | 87.72 | 87.72 |
118 | 鐘星建設集團有限公司 | 6965318.46元 | -- | 89.03 | 89.03 |
119 | 長鐵建設集團有限公司 | 6688819.31元 | -- | 94.23 | 94.23 |
120 | 鼎欣建設股份有限公司 | 6768029.76元 | -- | 92.74 | 92.74 |
6、擬確定中標人:天煜誠旭建設集團有限公司
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。建設方名稱:常州市武進區西湖街道辦事處 ;通訊地址:常州市武進經發區稻香路2號;電話:;電子信箱: 。招標代理聯系電話:;聯系地址:常州市武進區紫廷名苑商鋪1號二樓;電子郵箱:。投訴受理單位聯系方式:行政監督部門:常州市武進區住房和城鄉建設局建筑工程管理科;通訊地址:常州市武進區湖塘鎮環府路30號;電話:;傳真:;電子信箱:。
8、備注:合理低價法。△:14%;扣分參數:0.8分;K值:97.5%;B值:5788544.91元(河南京都建筑安裝有限公司);C值:5582455.2元(河南省云鵬實業有限公司)
本評標結果公示期自2025年08月06日起,至2025年08月11日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:常州市武進區西湖街道辦事處
日期:2025年08月06日